
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用車床 > SDM系列雙端面車床 > DMK50端面數(shù)控車
 
簡要描述:端面數(shù)控車床采用進(jìn)口成組高精度角接觸軸承,整機(jī)防護(hù)。主軸高速高精度、孔徑大剛性好,選用NSK軸承,免維護(hù),導(dǎo)軌超音頻淬火,周邊磨削,床鞍導(dǎo)軌貼塑,低速運(yùn)行平穩(wěn)無爬行,進(jìn)給滾珠絲桿無間隙轉(zhuǎn)動,無鍵連接,滑動(油杯潤滑)直接傳動主軸結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品型號:DMK50
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-30
訪  問  量:1941產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
| 品牌 | 肯邁得/KIVD | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 
| 工件最大加工直徑 | 500mm | 工件最大加工長度 | 200mm | 
| 主電機(jī)功率 | 7.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1870*1300*1600mm | 
端面數(shù)控車床
|              產(chǎn)品特點(diǎn)描述  |                          端面數(shù)控車床主軸高速高精度、孔徑大剛性好,選用NSK軸承,免維護(hù),導(dǎo)軌超音頻淬火,周邊磨削,床鞍導(dǎo)軌貼塑,低速運(yùn)行平穩(wěn)無爬行,進(jìn)給滾珠絲桿無間隙轉(zhuǎn)動,無鍵連接,滑動(油杯潤滑)直接傳動主軸結(jié)構(gòu),采用進(jìn)口成組高精度角接觸軸承,整機(jī)防護(hù)。  |         
|              產(chǎn)品適用范圍  |                          DMK系列數(shù)控車床適用于輪箍、大旋轉(zhuǎn)件、盤類件的加工,特別適合電動車汽車輪箍、汽車球籠外殼加工等。  |         
技術(shù)參數(shù)
|              DMK50  |                          
  |         
|              床身zui大回轉(zhuǎn)直徑/mm  |                          500  |         
|              拖板zui大回轉(zhuǎn)直徑/mm  |                          190  |         
|              床身導(dǎo)軌寬度/mm  |                          410  |         
|              zui大工件長度/ mm  |                          200  |         
|              zui大車削直徑/mm  |                          500  |         
|              X軸zui大行程/mm  |                          300  |         
|              Z軸zui大行程/mm  |                          200  |         
|              主軸頭型號  |                          A26  |         
|              主軸內(nèi)孔錐度  |                          直孔/配錐盤  |         
|              主軸通孔直徑/mm  |                          Φ65  |         
|              主軸級數(shù)  |                          無級變速  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速/r/min  |                          300--4000  |         
|              卡盤類型及尺寸  |                          8寸、10寸、彈夾  |         
|              主軸電機(jī)功率(KW)  |                          7.5  |         
|              尾座直徑/mm  |                          /  |         
|              尾座導(dǎo)軌行程/mm  |                          /  |         
|              尾座*錐孔  |                          /  |         
|              套筒位移尺寸/mm  |                          /  |         
|              X軸快速移動/m/min  |                          9  |         
|              X軸zui小設(shè)定單位/mm  |                          0.001  |         
|              X軸重復(fù)定位精度/mm  |                          ≤0.005  |         
|              Z軸快速移動/m/min  |                          9  |         
|              Z軸zui小設(shè)定單位/mm  |                          0.001  |         
|              Z軸重復(fù)定位精度/mm  |                          ≤0.005  |         
|              刀架類型及工位數(shù)  |                          電動正反換刀/8-12  |         
|              刀桿尺寸/mm  |                          25  |         
|              送料機(jī)構(gòu)  |                          選配  |         
|              CNC  |                          選配  |         
|              依據(jù)不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高mm  |                          1870x1300x1600  |         
產(chǎn)品咨詢